S26361-K1564-V140
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Display | |
---|---|
Display diagonal | 68.6 cm (27") |
Display brightness | 350 cd/m² |
Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
Response time | 5 ms |
Display | LED |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technology | IPS |
Display surface | Matt |
Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178° |
Viewing angle, vertical | 178° |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Native aspect ratio | 16:9 |
Aspect ratio | 16:9 |
3D | No |
Display diagonal (metric) | 68.5 cm |
Pixel pitch | 0.155 x 0.155 mm |
Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
Viewable size, vertical | 33.6 cm |
Digital horizontal frequency | 15.6 - 135 kHz |
Digital vertical frequency | 29 - 76 Hz |
Display sRGB | Yes |
Supported video modes | 576i, 480i, 576p, 1080i, 480p, 720i, 1080p, 720p |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Yes |
Color gamut | 78% |
DDC/CI | Yes |
Ports & interfaces | |
USB hub version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
USB Type-A downstream ports quantity | 1, 2 |
HDMI ports quantity | 3 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Mini DisplayPorts quantity | 1 |
Audio input | Yes |
Audio output | No |
Multimedia | |
Built-in speaker(s) | Yes |
Built-in camera | No |
TV tuner integrated | No |
Number of loudspeakers | 2 |
RMS rated power | 4 W |
Design | |
Colour of product | Grey |
Performance | |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64 |
Thin Client | |
Thin client installed | No |
Ergonomics | |
Cable lock slot | Kensington |
VESA mounting | Yes |
VESA mounting interfaces | 100 x 100 mm |
Swivelling | Yes |
Swivel angle range | -170 - 170° |
Tilt adjustment | Yes |
Tilt angle | -5 - 35° |
Height adjustment | Yes |
Height adjustment | 13 cm |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Pivot | Yes |
Pivot angle | 0 - 90° |
On Screen Display (OSD) languages | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
Power LED | Yes |
Stand-by LED | Yes |
Picture-in-Picture | Yes |
Power | |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Power consumption (max) | 43.7 W |
Power consumption (typical) | 22.8 W |
Power consumption (off) | 0.17 W |
Power consumption (PowerSave) | 0.33 W |
Energy efficiency class | A+ |
Operational conditions | |
Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Certificates | |
Energy Star certified | Yes |
EPEAT compliance | Gold |
Certification | TÜV GS, GOST, FCC, cUL, VCCI, SASO |
Weight & dimensions | |
Width | 64.4 cm |
Depth | 7.2 cm |
Height | 38.3 cm |
Weight | 5.3 kg |
Width (with stand) | 64.4 cm |
Depth (with stand) | 22.7 cm |
Height (with stand) | 40.5 cm |
Weight with stand | 8.3 kg |
Package weight | 11 kg |
Packaging content | |
Cables included | DisplayPort, HDMI, SATA, USB |
Manual | Yes |
Quick start guide | Yes |
AC adapter included | Yes |
Brak produktów pasujących do tego towaru.
Brak informacji o konfiguracji tego produktu.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Reviews
13 other products in the same category:
Fujitsu B line B19-7
Fujitsu B22T-8 TS PRO LED 54.6CM 21.5I
Fujitsu E22-8 TS Pro computer monitor
Fujitsu Monitor P24-8 WE Neo
Fujitsu Monitor 24'' P24-9 TE USB Docking Display
Fujitsu Monitor XL55-1 TOUCH EU
Fujitsu Monitor 34''B34-9 IPS 5-in-1-stand DP 2x HDMI
Fujitsu Monitor DISPLAY E24-9 TOUCH, EU, E Line(23.8'')
Fujitsu Monitor P24-8
DISPLAY P27-9 TS QHD, EU
Fujitsu Monitor P24-9 TE
Fujitsu Monitor DISPLAY P24-9 TE, EU, P Line 23.8''
DISPLAY B27-9 TS FHD, EU