No products
S26361-K1577-V160
Dostępne ostatnie sztuki
Warning: Last items in stock!
Display | |
---|---|
Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
Display brightness | 250 cd/m² |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Response time | 5 ms |
Display | LED |
HD type | Full HD |
Display technology | MVA |
Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178° |
Viewing angle, vertical | 178° |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Native aspect ratio | 16:9 |
Aspect ratio | 16:9 |
3D | No |
Horizontal scan range | 30 - 82 kHz |
Vertical scan range | 56 - 76 Hz |
Screen shape | Flat |
Ports & interfaces | |
USB hub version | USB 2.0 |
Number of upstream ports | 1 |
USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
DVI port | Yes |
DVI-D ports quantity | 1 |
Audio input | Yes |
Audio output | Yes |
PC Audio out | Yes |
AC (power) in | Yes |
Multimedia | |
Built-in speaker(s) | No |
Built-in camera | No |
TV tuner integrated | No |
Design | |
Colour of product | Black |
Performance | |
Card reader integrated | No |
Thin Client | |
Thin client installed | No |
Ergonomics | |
Cable lock slot | Kensington |
VESA mounting | Yes |
LED indicators | Yes |
Swivelling | Yes |
Tilt adjustment | Yes |
Tilt angle | -5 - 35° |
Height adjustment | Yes |
Height adjustment | 15 cm |
On Screen Display (OSD) | Yes |
Pivot | Yes |
On/off switch | Yes |
Power | |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Power consumption (standby) | 0.21 W |
Power consumption (typical) | 23 W |
Power consumption (off) | 0.16 W |
Power consumption (PowerSave) | 0.21 W |
Annual energy consumption | 28 kWh |
Energy efficiency class | A+ |
Power management | Yes |
Operational conditions | |
Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
Certificates | |
Energy Star certified | Yes |
EPEAT compliance | Gold |
Certification | TÜV Low Blue Light TÜV Flicker Free ISO9241-307 |
Weight & dimensions | |
Width | 55.3 cm |
Depth | 6.35 cm |
Height | 33 cm |
Weight | 3.5 kg |
Width (with stand) | 55.3 cm |
Depth (with stand) | 22.9 cm |
Height (with stand) | 34.7 cm |
Weight with stand | 5.6 kg |
Package weight | 7.4 kg |
Packaging content | |
Cables included | AC, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, USB |
Quick start guide | Yes |
Stand included | Yes |
Other features | |
Power consumption (economy mode) | 0.21 W |
Package weight | 7.4 kg |
Brak produktów pasujących do tego towaru.
Brak informacji o konfiguracji tego produktu.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Zakupiłem jestem bardzo zaskoczony, oczywiście pozytywnie, nigdy nie słyszałem o monitorach Fujtisu ! Teraz polecam każdemu. Jakościowo jest to klasa premium. Polecam bo wartReviews
Super Monitor
13 other products in the same category: