No products
S26361-K1497-V141
This product is no longer in stock
Model | B24W-7 LED |
---|---|
Proporcje obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu 2 | 24'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 324 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 518 mm |
Plamka matrycy | 0.27 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Czas reakcji new | 5 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 82 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort ,1 x 3,5 mm minijack ,1 x DVI-D ,3 x USB 2.0 ,1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | FCC Class B ,UL/C-UL or CSA ,ISO 9241-307 ,EAC ,BSMI ,CCC ,CE ,RoHS ,Energy Star |
Klasa energetyczna | E |
Pobór mocy | 17.31 W |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor (wyliczeniowy) | Szary |
Wysokość | 366 mm |
Wysokość z podstawą | 384 mm |
Szerokość | 559 mm |
Głębokość | 64 mm |
Głębokość z podstawą | 204 mm |
Waga | 4.2 kg |
Waga z podstawą | 6.9 kg |
Partnumber | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Reviews
13 other products in the same category: