No products
PCK:U7310MC7JMPL
This product is no longer in stock
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
---|---|
Taktowanie procesora | 1.8 GHz |
Taktowanie procesora (Boost) | 4.9 GHz |
Generacja procesora | |
Przekątna ekranu ntb | 13,3'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth , ,LAN 10/100/1000 |
Gniazda rozszerzeń (notki) | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Dokowanie (laptopy) | Tak |
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 1 x VGA (15 pin D-Sub) , ,1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci (tak/nie) | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 ,1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 60 Wh |
Typ ogniwa | Li-ion |
Liczba komór (baterie) | 4-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 1.9 cm |
Szerokość | 31.1 cm |
Głębokość | 21.7 cm |
Waga | 1.17 kg |
Brak produktów pasujących do tego towaru.
Brak informacji o konfiguracji tego produktu.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Reviews
30 other products in the same category: