Brak produktów
Podane ceny są cenami netto
S26361-K1578-V160
Produkt archiwalny
| Model |
B22T-7Pro |
|---|---|
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
| Typ matrycy | IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 268 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 476 mm |
| Plamka matrycy | 0.248 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 82 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 56 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub ,1 x HDMI ,4 x USB 2.0 ,2 x 3,5 mm minijack ,1 x DVI-D |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star ,RoHS ,ISO 9241-307 ,EPEAT ,TUV ,VCCI ,TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 18 W |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 320 mm |
| Wysokość z podstawą | 339 mm |
| Szerokość | 516 mm |
| Głębokość | 61 mm |
| Głębokość z podstawą | 200 mm |
| Waga | 3.1 kg |
| Waga z podstawą | 3.6 kg |
| Pozostałe parametry |
- Pochylenie -5° / +35° |
| Informacje o gwarancji |
3 lata Collect&Return |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Recenzje
30 inne produkty w tej kategorii