Brak produktów
Podane ceny są cenami netto
S26361-K1577-V140
Produkt archiwalny
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu (cale) | 60,5 cm (23.8") |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 piksele |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ ekranu | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | WVA |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 milionów kolorów |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 82 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Łączność | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | USB 2.0 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Tak |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| Wejście audio dla danych | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| PC Audio out | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Kolor produktu | Szary |
| Praca | |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 godz |
| Terminal komputerowy | |
| Zainstalowano Thin Client | Nie |
| Ergonomia | |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | 90 - 340° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Pochylenie | -5 - 35° |
| Zakres regulacji wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| OSD | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Zarządzanie energią | |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,21 W |
| Pobór mocy | 23 W![]() |
| Tryb wyłączenia | 0,16 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,21 W |
| Roczne zużycie energii | 28 kWh |
| Klasa wydajności energetycznej | A+ |
| Zasilanie | Tak |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zaświadczenia | |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Zgodność z EPEAT | Złoto |
| Certyfikaty | TÜV Low Blue Light TÜV Flicker Free ISO9241-307 |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 55,3 cm |
| Długość urządzenia | 6,35 cm |
| Wysokość urządzenia | 33 cm |
| Waga produktu | 3,5 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 55,3 cm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 22,9 cm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 34,7 cm |
| Waga produktu (z podstawą) | 5,6 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | Prąd przemienny, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Stojak dołączony | Tak |
| Pozostałe właściwości | |
| Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 0,21 W |
| Waga paczki | 7,4 kg |
| Szczegóły Techniczne | |
| System operacyjny | Windows |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Recenzje
30 inne produkty w tej kategorii