Brak produktów
Podane ceny są cenami netto
S26361-K1694-V160
Produkt na zamówienie. Czas dostawy od 3 do 30 dni
| Proporcje obrazu | 16:9 |
|---|---|
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Typ matrycy | |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji new | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 100 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio in ,1 x Audio out ,1 x DisplayPort ,1 x HDMI ,1 x USB (Type C) ,3 x USB 3.0 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | CE ,RoHS , |
| Pobór mocy | 27 W![]() |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 363.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 385.6 mm |
| Szerokość | 612.7 mm |
| Głębokość | 63.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 275 mm |
| Waga | 5.04 kg |
| Waga z podstawą | 7.6 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Recenzje
30 inne produkty w tej kategorii