Brak produktów
Podane ceny są cenami netto
Powiększ
PA03710-B001
Produkt na zamówienie. Czas dostawy od 3 do 30 dni
| Skanowanie | |
|---|---|
| Maksymalny format skanowania | 304,8 x 431,8 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Wyjściowa głębokość monochromatyczna | 1 bit |
| Skanowanie kliszy | Nie |
| Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4) | 80 strony na minutę |
| Prędkość skanowania ADF (kolor, A4) | 80 strony na minutę |
| Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4) | 160 ipm |
| Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4) | 160 ipm |
| Czarnobiałe skanowanie | Grayscale, Monochromatyczne |
| Możliwość wyboru koloru tła | Tak |
| Kolory tła | Czarny, Biały |
| Design | |
| Typ skanera | ADF |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary, Biały |
| Praca | |
| Typ przetwornika obrazu | Dual CCD |
| Źródło światła | White LED (4x) |
| Sterowniki skanera | ISIS, TWAIN |
| Wejściowa pojemność | |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 100 arkusze |
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
| Obsługiwane nośniki skanowania | Plastic Card |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 304,8 x 431,8 mm |
| Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 50,8 x 69 mm |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 27 - 413 g/m² |
| Waga plastikowego nośnika karty | 27 - 413 g/m² |
| Wykrywanie sklejonych stron | Tak |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A8 |
| MInimalna grubość nośnika | 1,4 mm |
| Maksymalna szerokość skanowania | 30,5 cm |
| Maksymalna długość skanowania | 5,588 mm |
| Łączność | |
| Standardowe interfejsy | USB 3.0 |
| Połączenie usb | USB Type-B |
| Zarządzanie energią | |
| Typ zasilacza | Prąd przemienny |
| Pobór mocy | 43 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,35 W |
| Tryb wyłączenia | 0,35 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 1,4 W |
| Napięcie | 100-240 |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zaświadczenia | |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 380 mm |
| Długość urządzenia | 209 mm |
| Wysokość urządzenia | 168 mm |
| Waga produktu | 7,6 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Dołączone oprogramowanie | PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zawiera sterowniki | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Recenzje
30 inne produkty w tej kategorii