Brak produktów
Podane ceny są cenami netto
Powiększ
PA03706-B001
Produkt na zamówienie. Czas dostawy od 3 do 30 dni
| Skanowanie | |
|---|---|
| Maksymalny format skanowania | 216 x 355,6 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Skanowanie kliszy | Nie |
| Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4) | 25 strony na minutę |
| Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4) | 50 ipm |
| Czarnobiałe skanowanie | Grayscale, Monochromatyczne |
| Design | |
| Typ skanera | ADF |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ ekranu | LCD |
| Długość przekątnej ekranu (cale) | 21,3 cm (8.4") |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 piksele |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Praca | |
| Typ przetwornika obrazu | CIS |
| Źródło światła | RGB LED |
| Formaty plików (scanner) | JPG, PDF, TIFF |
| Maksymalny dzienny cykl pracy | 400 strony |
| Skanuj do | Mail, E-mail Server, Faks, Pilnik, FTP |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP |
| Wejściowa pojemność | |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 arkusze |
| Obsługa papieru | |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Obsługiwane nośniki skanowania | Karta biznesowa, Zwykły, czysty papier, Plastic Card, Post Card(JPN), Gruby papier, Cienki papier |
| Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 216 x 355,6 mm |
| Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder) | 50,8 x 50,8 mm |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 40 - 209 g/m² |
| Wykrywanie sklejonych stron | Tak |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6, A8 |
| List | Tak |
| Kancelaryjny | Tak |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
| Łączność | |
| Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0 |
| Zarządzanie energią | |
| Typ zasilacza | Prąd przemienny |
| Pobór mocy | 38 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 2 W |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 |
| Napięcie | 100-240 |
| Wymagania systemowe | |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Warunki zewnętrzne | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zaświadczenia | |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 300 mm |
| Długość urządzenia | 232 mm |
| Wysokość urządzenia | 172 mm |
| Waga produktu | 6 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Dołączone oprogramowanie | Scanner Central Admin Server |
| Pozostałe właściwości | |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Recenzje
30 inne produkty w tej kategorii