No products
S26361-K1692-V160
Dostępna duża ilość
Model | B27-9 TS FHD |
---|---|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597 mm |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji new | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 82 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub ,1 x DisplayPort ,1 x USB (Type C) ,2 x 3,5 mm minijack ,4 x USB 3.0 ,1 x HDMI |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | ,EAC ,BSMI ,FCC Class B ,TUV |
Pobór mocy | 15 W |
Klasa energetyczna | C |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 362.2 mm |
Wysokość z podstawą | 384.9 mm |
Szerokość | 611.3 mm |
Głębokość | 63.5 mm |
Głębokość z podstawą | 275 mm |
Waga | 5 kg |
Waga z podstawą | 7.56 kg |
Partnumber | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Reviews
9 other products in the same category: