VFY:P0558P232SPL
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
PARTNUMBER | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | |
FSP:GD3SD0Z00PLDT6 | SP 3y OS,9x5,NBD Rec | 797,00 | 980,31 | zobacz |
FSP:GD5SD0Z00PLDT6 | SP 5y OS,9x5,NBD Rec | 1 668,00 | 2 051,64 | zobacz |
PARTNUMBER | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | |
FSP:GDTSD0Z00PLDT6 | SP Xtend 12m OS,9x5,NBD Rec | 418,00 | 514,14 | zobacz |
PARTNUMBER | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | |
FSP:GB3B00Z00PLDT6 | SP 3y BI,9x5 | 115,00 | 141,45 | zobacz |
FSP:GB3C00Z00PLDT6 | SP 3y C&R,9x5 | 135,00 | 166,05 | zobacz |
FSP:GB3S00Z00PLDT6 | SP 3y OS,9x5 | 161,00 | 198,03 | zobacz |
FSP:GB3S10Z00PLDT6 | SP 3y OS,9x5,2BD Rt | 186,00 | 228,78 | zobacz |
FSP:GB3S20Z00PLDT6 | SP 3y OS,9x5,NBD Rt | 206,00 | 253,38 | zobacz |
FSP:GB5B00Z00PLDT6 | SP 5y BI,9x5 | 277,00 | 340,71 | zobacz |
FSP:GB5S00Z00PLDT6 | SP 5y OS,9x5 | 372,00 | 457,56 | zobacz |
FSP:GB5S20Z00PLDT6 | SP 5y OS,9x5,NBD Rt | 468,00 | 575,64 | zobacz |
PARTNUMBER | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | |
FSP:GBTS00Z00PLDT6 | SP Xtend 12m OS,9x5 | 90,00 | 110,70 | zobacz |
FSP:GBTS20Z00PLDT6 | SP Xtend 12m OS,9x5,NBD Rt | 115,00 | 141,45 | zobacz |
PARTNUMBER | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | |
S26361-F4101-L5 | 16GB DDR4-2666 | 1 302,00 | 1 601,46 | zobacz |
S26361-F4101-L4 | 8GB DDR4-2666 | 651,00 | 800,73 | zobacz |
S26361-F4101-L3 | 4GB DDR4-2666 | 353,00 | 434,19 | zobacz |
S26361-F4101-L450 | 8GB DDR4-2666 (25 pcs./box) | 11 822,00 | 14 541,06 | zobacz |
S26361-F4101-L350 | 4GB DDR4-2666 (25 pcs./box) | 5 454,00 | 6 708,42 | zobacz |
PARTNUMBER | NAZWA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | |
S26361-F3924-L100 | HDD SATA III 1000GB 7.2k BC | 925,00 | 1 137,75 | zobacz |
S26361-F3912-L128 | SSD SATA III 128GB | 657,00 | 808,11 | zobacz |
S26361-F3915-L256 | SSD SATA III 256GB | 1 033,00 | 1 270,59 | zobacz |
S26361-F4604-L256 | SSD PCIe 256GB M.2 NVMe Highend | 1 060,00 | 1 303,80 | zobacz |
S26361-F4604-L101 | SSD PCIe 1024GB M.2 NVMe Highend | 3 466,00 | 4 263,18 | zobacz |
S26361-F4604-L512 | SSD PCIe 512GB M.2 NVMe Highend | 1 798,00 | 2 211,54 | zobacz |
S26361-F3915-L512 | SSD SATA III 512GB | 2 088,00 | 2 568,24 | zobacz |
S26361-F3921-L500 | HDD SATA III 500GB 7.2k | 523,00 | 643,29 | zobacz |
S26361-F3921-L100 | HDD SATA III 1000GB 7.2k | 590,00 | 725,70 | zobacz |
S26361-F3921-L200 | HDD SATA III 2000GB 7.2k | 977,00 | 1 201,71 | zobacz |
S26361-F4035-L15 | 10x Kit for additional 3.5' drives | 192,00 | 236,16 | zobacz |
Partnumber | Nazwa | Ilość |
---|---|---|
S26361-F5003-E910 | Core i3-9100 | 1 |
S26361-F4101-E4 | 8GB DDR4-2666 | 1 |
S26361-F3927-E110 | DVD SuperMulti SATA slim (tray) | 1 |
S26361-F4602-E256 | SSD PCIe 256GB M.2 NVMe | 1 |
S26361-F2930-E141 | Country kit Euro-cable (EU+) | 1 |
S26381-K511-E402 | KB410 USB Black US | 1 |
S26361-F1010-E103 | Lic Win10 Pro | 1 |
S26361-F1010-E200 | Load Win10 Pro(64) MAIN+Office 1mthTrial | 1 |
S26361-F1010-E500 | RDVD Windows 10 Pro (64) WW | 1 |
S26361-F2542-E301 | Optical USB mouse black | 1 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Reviews
4 other products in the same category: