No products
Prices are tax excluded
View larger
PA03706-B001
This product is no longer in stock
| Scanning | |
|---|---|
| Maximum scan size | 216 x 355.6 mm |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI |
| Colour scanning | Yes |
| Duplex scanning | Yes |
| Output colour depth | 24 bit |
| Film scanning | No |
| ADF scan speed (b/w, A4) | 25 ppm |
| Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | 50 ipm |
| Black/white scanning colour modes | Grayscale, Monochrome |
| Design | |
| Scanner type | ADF |
| Colour of product | Black |
| Display | LCD |
| Display diagonal | 21.3 cm (8.4") |
| Display resolution | 1024 x 768 pixels |
| Touchscreen | Yes |
| Performance | |
| Sensor type | CIS |
| Light source | RGB LED |
| Scan file formats | JPG, PDF, TIFF |
| Daily duty cycle (max) | 400 pages |
| Scan to | E-mail, E-mail Server, Fax, File, FTP |
| Scan drivers | TWAIN |
| Supported network protocols | TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP |
| Input capacity | |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 50 sheets |
| Paper handling | |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Scanning media types supported | Business Card, Plain paper, Plastic Card, Post Card(JPN), Thick paper, Thin paper |
| Maximum scan area (ADF) | 216 x 355.6 mm |
| Minimum scan area (ADF) | 50.8 x 50.8 mm |
| Auto Document Feeder (ADF) media weight | 40 - 209 g/m² |
| Multi feed detection | Yes |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6, A8 |
| Letter | Yes |
| Legal | Yes |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| Ports & interfaces | |
| Standard interfaces | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0 |
| Power | |
| Power supply type | AC |
| Power consumption (typical) | 38 W |
| Power consumption (standby) | 1 W |
| Power consumption (PowerSave) | 2 W |
| Input frequency | 50/60 |
| Input voltage | 100-240 |
| System requirements | |
| Windows operating systems supported | Yes |
| Mac operating systems supported | Yes |
| Linux operating systems supported | Yes |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Certificates | |
| RoHS compliance | Yes |
| Energy Star certified | Yes |
| Weight & dimensions | |
| Width | 300 mm |
| Depth | 232 mm |
| Height | 172 mm |
| Weight | 6 kg |
| Packaging content | |
| Bundled software | Scanner Central Admin Server |
| Other features | |
| Network ready | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Reviews
30 other products in the same category: