No products
S26361-K1643-V160
This product is no longer in stock
Model | B24-9 TS |
---|---|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji new | 5 s |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 82 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x USB 3.0 ,1 x 15-pin D-Sub ,1 x HDMI ,1 x 3,5 mm minijack ,1 x DisplayPort |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | EPEAT ,Energy Star ,BSMI ,CCC ,TUV ,CE |
Klasa energetyczna | D |
Pobór mocy | 17 W |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wysokość | 325.6 mm |
Wysokość z podstawą | 346.2 mm |
Szerokość | 540.3 mm |
Głębokość | 64 mm |
Głębokość z podstawą | 229.4 mm |
Waga | 3.21 kg |
Waga z podstawą | 5.25 kg |
Brak produktów pasujących do tego towaru.
Brak informacji o konfiguracji tego produktu.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Reviews
4 other products in the same category: