No products
Prices are tax excluded
View larger
PA03740-B501
Dostępna duża ilość
| Scanning | |
|---|---|
| Maximum scan size | 304.8 x 431.8 mm |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI |
| Colour scanning | Y |
| Duplex scanning | Y |
| Output colour depth | 24 bit |
| Output grayscale depth | 8 bit |
| Output monochrome depth | 1 bit |
| ADF scan speed (b/w, A4) | 100 ppm |
| ADF scan speed (colour, A4) | 100 ppm |
| Duplex ADF scan speed (b/w, A4) | 200 ipm |
| Duplex ADF scan speed (colour, A4) | 200 ipm |
| Black/white scanning colour modes | Grayscale, Monochrome |
| Selectable background colour | Y |
| Background colours | Black, White |
| Design | |
| Scanner type | ADF scanner |
| Built-in display | Y |
| Colour of product | Black, White |
| Display | LCD |
| Performance | |
| Sensor type | Dual CCD |
| Daily duty cycle (max) | 30000 pages |
| Light source | White LED (4x) |
| Scan drivers | ISIS,TWAIN |
| Input capacity | |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 300 sheets |
| Paper handling | |
| Maximum ISO A-series paper size | A3 |
| Scanning media types supported | Envelopes, Plain paper, Plastic Card, Thin paper |
| Maximum scan area (ADF) | 304.8 x 431.8 mm |
| Minimum scan area (ADF) | 50.8 x 69 mm |
| Auto Document Feeder (ADF) media weight | 20 - 413 g/m² |
| Multi feed detection | Y |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6,A7,A8 |
| Ports & interfaces | |
| Standard interfaces | USB 3.1 |
| Power | |
| Power supply type | AC |
| Power consumption (typical) | 64 W |
| Power consumption (standby) | 0.35 W |
| Power consumption (off) | 0.35 W |
| Power consumption (PowerSave) | 1.7 W |
| Input voltage | 100-240 |
| System requirements | |
| Windows operating systems supported | Y |
| Mac operating systems supported | Y |
| Linux operating systems supported | Y |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Certificates | |
| RoHS compliance | Y |
| Energy Star certified | Y |
| Weight & dimensions | |
| Weight | 11 kg |
| Width | 236 mm |
| Depth | 432 mm |
| Height | 214 mm |
| Packaging content | |
| Bundled software | PaperStream Capture, PaperStream IP, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools |
| Cables included | AC, USB |
| Quick start guide | Y |
| AC adapter included | Y |
| ADF paper chute | Y |
| Stacker | Y |
| Drivers included | Y |
| Other features | |
| Downloadable software | ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu
* SRP: Cena sugerowana producenta, dla klienta końcowego.
Reviews
30 other products in the same category: